

| Instituciones por Rubros a Nivel Nacional | Total |
|---|---|
| Enfermos Crónicos | 85 |
| Adicciones | 80 |
| Discapacidad | 128 |
| Desarrollo Comunitarios | 232 |
| Niños | 253 |
| Tercera Edad | 122 |
| Albergues (atención a indigentes y personas de calle) | 53 |
| Atención a Mujeres | 50 |
| Indígenas | 6 |
| Total | 1,009 |
Inicia en 1994
Otorga donativos en especie, principalmente en los rubros de alimentación y salud, a las instituciones de asistencia social que atienden a grupos vulnerables.